Supconnect Power Score
Power ScoreMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Nov 22, 2026 (list 9) · Next update: Nov 23, 2026, daily results check (03:10 UTC); 6 races awaiting results: WA Race Week, Australian SUP Titles, The Doctor and 3 more; a new list publishes when results arrive.
You are looking at list 7, of Nov 10, 2026.
Each paddler's best discipline, plus 0.3 × a second discipline's points above 1000. This list rates Distance, Sprint and Technical.
Rated from 1,823 results at 8 races. 14' boards. How the Power Score Works
252 paddlers, 101 to 200 shown.
| # | Paddler | Power Score | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Czechia, Samuel PeskaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 1 | |
| 102 | China, Fang XiaozhaoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 107 | 2 | |
| 103 | Panama, Edonays CaballeroProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 80 | 4 | |
| 104 | Czechia, Tomas GrosupProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 50 | 5 | |
| 105 | Canada, Olivier DroletProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 120 | 3 | |
| 106 | Germany, Anton BirkichtProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 97 | 6 | |
| 107 | Neutral, Maksim MerkulovProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 54 | 6 | |
| 108 | Spain, Liam SayolProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 62 | 2 | |
| 109 | Hong Kong SAR China, Ying Lun NgProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 79 | 6 | |
| 110 | Bo WeidnerRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 110 | 3 | |
| 111 | Brazil, Fabrício RodriguesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 71 | 3 | |
| 112 | Canada, Peter KorisanszkyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 118 | 2 | |
| 113 | Germany, Denny KambsProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 144 | 3 | |
| 114 | Poland, Dawid KuletaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 122 | 1 | |
| 115 | Czechia, Ondrej PetrakProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 166 | 5 | |
| 116 | Ukraine, Oleksii SidenkoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 92 | 2 | |
| 117 | Romania, Denis StigneiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 146 | 3 | |
| 118 | Germany, Vince DuschneitProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 206 | 2 | |
| 119 | Indonesia, Pinon RobahaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 112 | 3 | |
| 120 | China, Feng ZihuaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 101 | 2 | |
| 121 | Chile, Christophe ConryProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 111 | 1 | |
| 122 | China, Ming YijieProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 109 | 2 | |
| 123 | China, Huang DengxianProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 111 | 2 | |
| 124 | Portugal, Rui RamosProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 48 | 3 | |
| 125 | Argentina, Fabrizio RondinaraProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 72 | 4 | |
| 126 | Germany, Stefan KirajProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 103 | 2 | |
| 127 | Sean PangelinanRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 136 | 1 | |
| 128 | China, Xu JunProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 142 | 1 | |
| 129 | Netherlands, Ricardo HaverschmidtFrom Distance and Technical | 9 | ||
| 130 | Poland, Piotr HertelProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 54 | 6 | |
| 131 | Norway, Thomas NilsenProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 103 | 1 | |
| 132 | Italy, Elias AlpinoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 100 | 2 | |
| 133 | Spain, Benat VillagarciaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 97 | 2 | |
| 134 | Neutral, Dmitrii PetrovProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 80 | 2 | |
| 135 | Argentina, Cristian VillagraProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 140 | 3 | |
| 136 | United States, David AlberProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 113 | 3 | |
| 137 | Brazil, Cirano RibeiroProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 116 | 3 | |
| 138 | Spain, Xoel CatoiraProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 91 | 3 | |
| 139 | Ethan HuffRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 119 | 2 | |
| 140 | Poland, Krystian SwierkowskiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 95 | 4 | |
| 141 | South Korea, Dongha JangProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 114 | 6 | |
| 142 | Puerto Rico, Cristian LopezFrom Technical and Distance | 7 | ||
| 143 | Neutral, Trace OstrowskiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 113 | 2 | |
| 144 | Japan, Nakajima TaijuProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 120 | 3 | |
| 145 | Czechia, Matěj ProcházkaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 106 | 3 | |
| 146 | United States, Blake CarmichaelProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 127 | 3 | |
| 147 | Costa Rica, Carlo AriasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 116 | 3 | |
| 148 | Czechia, Petr RohlenaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 3 | |
| 149 | Hungary, Botond BallaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 97 | 3 | |
| 150 | Argentina, Lucas Montes de OcaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 171 | 1 | |
| 151 | Peru, Andres FarjeProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 108 | 3 | |
| 152 | United States, Collin PoskaitisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 145 | 3 | |
| 153 | United Kingdom, Will KeetleyProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 179 | 3 | |
| 154 | China, Time Penalty qProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 146 | 1 | |
| 155 | Germany, Lasse SauerteigProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 119 | 3 | |
| 156 | Jonathan GradyRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 100 | 1 | |
| 157 | China, Gao MingxuanProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 144 | 1 | |
| 158 | China, Shi BijiangProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 103 | 1 | |
| 159 | Peru, Andres RodriguezProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 122 | 2 | |
| 160 | John SullivanRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 129 | 1 | |
| 161 | Puerto Rico, Kristopher NevarezProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 83 | 3 | |
| 162 | Italy, Dylan SartoriProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 63 | 1 | |
| 163 | Chile, Jose GonzalezProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 162 | 3 | |
| 164 | Canada, Cameron CarneyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 105 | 5 | |
| 165 | Hungary, Alexey BlazhkoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 89 | 4 | |
| 166 | Italy, Alessandro FracchiollaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 111 | 2 | |
| 167 | Chile, Jaime OjedaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 111 | 4 | |
| 168 | Spain, Ivan AbadFrom Sprint and Technical | 6 | ||
| 169 | Denmark, Tobias ErnstProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 136 | 3 | |
| 170 | Ryan GradyRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 128 | 1 | |
| 171 | Chile, Vicente PerezProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 141 | 4 | |
| 172 | Tim EversonRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 3 | |
| 173 | United States, Tilghman MeiserProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 141 | 3 | |
| 174 | Italy, Raffaelefrancesco BarileProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 117 | 2 | |
| 175 | United Kingdom, Christopher MacdonaldProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 148 | 3 | |
| 176 | United States, Andrew SurlesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 1 | |
| 177 | Brazil, Gustavo GeremelloProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 153 | 2 | |
| 178 | Slovenia, Gal GrosProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 116 | 3 | |
| 179 | Italy, Alessandro D'IgnaziProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 113 | 3 | |
| 180 | China, Yang LeiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 137 | 2 | |
| 181 | United Kingdom, Thomas MoranProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 197 | 3 | |
| 182 | cody beanRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 114 | 1 | |
| 183 | Peru, Andres VelisProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 140 | 3 | |
| 184 | Hungary, Csaba OlahProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 116 | 3 | |
| 185 | Greece, Ioannis TopsachalidisOne discipline: Distance | plus or minus 48 | 7 | |
| 186 | Greece, Nikos KalatzakisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 134 | 2 | |
| 187 | Italy, Niccolo MarchesiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 158 | 3 | |
| 188 | China, Wang ShuaiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 159 | 2 | |
| 189 | El Salvador, Roger FalkesteinProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 198 | 1 | |
| 190 | Spain, Roi RamalloProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 193 | 3 | |
| 191 | Mexico, Ali AlcarazProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 114 | 5 | |
| 192 | United States, Ellison SmithProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 106 | 6 | |
| 193 | Chile, Hernán RodriguezProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 123 | 1 | |
| 194 | United Kingdom, Charlie WaggProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 80 | 3 | |
| 195 | Colombia, Samuel VelascoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 182 | 1 | |
| 196 | France, Tanguy CornetFrom Sprint and Distance | 12 | ||
| 197 | China, Bai YunfengProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 156 | 1 | |
| 198 | Joshua WatsonRaces in the United StatesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 130 | 1 | |
| 199 | Spain, Alejandro VillanuevaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 146 | 3 | |
| 200 | United States, Evan YoungProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 139 | 3 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/overall/men?release=7