Supconnect Power Score
Power ScoreMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Each paddler's best discipline, plus 0.3 × a second discipline's points above 1000. This list rates Distance, Sprint and Technical.
Rated from 1,380 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
195 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Power Score | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania, Vadim KorobovProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 112 | 4 | |
| 2 | Spain, Sergio CantoralFrom Sprint and Technical | 7 | ||
| 3 | Bulgaria, Andrii KraitorProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 100 | 2 | |
| 4 | Spain, Manuel HoyuelaFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 5 | Spain, Aaron SanchezFrom Technical and Sprint | 7 | ||
| 6 | Spain, Antoni Morillo SánchezProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 89 | 3 | |
| 7 | Germany, Normen WeberFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 8 | France, Noic GarioudProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 108 | 5 | |
| 9 | Brazil, Eri TenorioProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 108 | 2 | |
| 10 | Greece, Nikolaos MalekakisProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 86 | 3 | |
| 11 | Australia, Michael BoothProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 3 | |
| 12 | France, Ethan BryProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 107 | 3 | |
| 13 | Japan, Nariakira ShimazuProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 3 | |
| 14 | Spain, Lluis PerottiProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 84 | 5 | |
| 15 | Japan, Shuri ArakiOne discipline: Technical | plus or minus 64 | 5 | |
| 16 | Peru, Itzel DelgadoProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 103 | 5 | |
| 17 | France, Vaic GarioudProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 103 | 2 | |
| 18 | Japan, Kotaro MiyahiraProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 83 | 5 | |
| 19 | South Africa, Cameron TripneyOne discipline: Sprint | plus or minus 62 | 7 | |
| 20 | France, Arthur ArutkinProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 102 | 2 | |
| 21 | Spain, Fernando PerezFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 22 | Spain, Antonio MorilloProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 101 | 3 | |
| 23 | Denmark, Christian AndersenProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 77 | 4 | |
| 24 | Japan, Rai TaguchiOne discipline: Technical | plus or minus 59 | 7 | |
| 25 | Spain, Antonio SanchezProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 116 | 2 | |
| 26 | Indonesia, Arip PurnamaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 85 | 3 | |
| 27 | United States, Connor BaxterProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 90 | 2 | |
| 28 | China, Guitong YeProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 86 | 1 | |
| 29 | United Kingdom, Blue EwerProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 94 | 4 | |
| 30 | Puerto Rico, Ricardo AvilaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 113 | 2 | |
| 31 | Greece, Phaedon DoukasFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 32 | Spain, Unax EtxeberriaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 59 | 4 | |
| 33 | Spain, Ivan PuenteProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 79 | 5 | |
| 34 | Argentina, Santino BasaldellaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 91 | 4 | |
| 35 | United States, Bodie Von AllmenProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 59 | 4 | |
| 36 | Slovakia, Matej SmidaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 77 | 2 | |
| 37 | Italy, Filippo MercurialiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 77 | 2 | |
| 38 | Spain, Augusto GarciaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 71 | 2 | |
| 39 | Germany, Bastian GrimmProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 58 | 5 | |
| 40 | Brazil, Guilherme SouzaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 94 | 3 | |
| 41 | Germany, Manuel LaubleProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 3 | |
| 42 | Germany, Ole SchwarzProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 3 | |
| 43 | Puerto Rico, Omev GarciaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 2 | |
| 44 | Greece, Vasileios SamniotisProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 2 | |
| 45 | Spain, Augusto G VillegasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 97 | 3 | |
| 46 | Portugal, Pedro AraujoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 79 | 2 | |
| 47 | Italy, Tommaso PampinellaOne discipline: Sprint | plus or minus 60 | 5 | |
| 48 | Spain, Marc SimoncelliProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 87 | 4 | |
| 49 | Greece, George FragosProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 74 | 2 | |
| 50 | Poland, Mikolaj MajdanFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 51 | Netherlands, Donato FreensOne discipline: Technical | plus or minus 69 | 6 | |
| 52 | United States, Jake PortwoodProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 119 | 3 | |
| 53 | Japan, Sota IwaiFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 54 | Argentina, Nacho AriasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 65 | 5 | |
| 55 | Italy, Nicolo RiccoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 106 | 2 | |
| 56 | Italy, Enrico MandoloniProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 107 | 2 | |
| 57 | Brazil, Arthur SantacreuProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 120 | 1 | |
| 58 | Spain, Jorge SolerProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 86 | 5 | |
| 59 | France, Simon AckermannProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 72 | 5 | |
| 60 | Neutral, Pavel VeremeenkoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 89 | 3 | |
| 61 | Sweden, Linus KarlssonOne discipline: Sprint | plus or minus 75 | 7 | |
| 62 | China, Zijin ZhongProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 72 | 3 | |
| 63 | Spain, Anton SansFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 64 | China, Yulong JiangProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 94 | 2 | |
| 65 | Brazil, David LeaoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 84 | 3 | |
| 66 | Italy, Paolo MarconiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 100 | 2 | |
| 67 | Japan, Kotaro IkedaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 91 | 2 | |
| 68 | Argentina, Gonzalo RomeroProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 80 | 3 | |
| 69 | Poland, Maciej BartosProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 75 | 2 | |
| 70 | United States, Campbell CarterProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 80 | 5 | |
| 71 | Argentina, Franco FaccinProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 110 | 3 | |
| 72 | France, Ludovic TeuladeOne discipline: Technical | plus or minus 68 | 6 | |
| 73 | Spain, Ivan FrutosFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 74 | Neutral, Ruslan GaraevProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 115 | 2 | |
| 75 | Brazil, Rudah BosiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 73 | 1 | |
| 76 | Hungary, Zeno SzaboProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 104 | 2 | |
| 77 | Greece, Anastasios TsourisOne discipline: Technical | plus or minus 58 | 5 | |
| 78 | France, Greg LimeletteFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 79 | Czechia, Samuel PeskaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 113 | 1 | |
| 80 | Canada, Olivier DroletProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 118 | 3 | |
| 81 | Brazil, Thiago VieiraProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 121 | 3 | |
| 82 | Japan, Kenta YamadaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 2 | |
| 83 | Argentina, Augusto Di LevaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 3 | |
| 84 | Brazil, Matheus VieiraProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 3 | |
| 85 | Hong Kong SAR China, Ying Lun NgProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 78 | 5 | |
| 86 | Hungary, Marton KarolyProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 3 | |
| 87 | Canada, Peter KorisanszkyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 115 | 2 | |
| 88 | South Korea, Dongha JangProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 127 | 3 | |
| 89 | Czechia, Ondrej PetrakProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 158 | 4 | |
| 90 | Germany, Denny KambsProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 142 | 3 | |
| 91 | Poland, Dawid KuletaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 120 | 1 | |
| 92 | Italy, Daniele GennariProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 3 | |
| 93 | Germany, Anton BirkichtProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 147 | 2 | |
| 94 | Czechia, Tomas GrosupProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 130 | 4 | |
| 95 | Romania, Denis StigneiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 142 | 3 | |
| 96 | Portugal, Paulo FreitasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 84 | 3 | |
| 97 | Ukraine, Oleksii SidenkoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 91 | 2 | |
| 98 | France, Benjamin LegavreProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 107 | 1 | |
| 99 | Neutral, Maksim MerkulovProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 134 | 2 | |
| 100 | Indonesia, Pinon RobahaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 118 | 3 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/overall/men?release=1