Supconnect Power Score
Power ScoreMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Each paddler's best discipline, plus 0.3 × a second discipline's points above 1000. This list rates Distance, Sprint and Technical.
Rated from 1,380 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
195 paddlers, 101 to 195 shown.
| # | Paddler | Power Score | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brazil, Fabrício RodriguesProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 128 | 3 | |
| 102 | Germany, Stefan KirajProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 103 | 1 | |
| 103 | Portugal, Rui RamosProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 70 | 2 | |
| 104 | Greece, Nikos VarlasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 126 | 2 | |
| 105 | Poland, Krystian SwierkowskiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 116 | 2 | |
| 106 | United States, Jack BallardProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 1 | |
| 107 | Norway, Thomas NilsenProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 102 | 1 | |
| 108 | Italy, Elias AlpinoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 99 | 2 | |
| 109 | Argentina, Fabrizio RondinaraProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 92 | 3 | |
| 110 | Panama, Edonays CaballeroProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 78 | 3 | |
| 111 | Neutral, Dmitrii PetrovProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 115 | 2 | |
| 112 | Spain, Benat VillagarciaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 97 | 2 | |
| 113 | Spain, Xoel CatoiraProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 89 | 2 | |
| 114 | Neutral, Trace OstrowskiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 114 | 2 | |
| 115 | Argentina, Cristian VillagraProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 137 | 3 | |
| 116 | Netherlands, Ricardo HaverschmidtFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 117 | Japan, Nakajima TaijuProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 119 | 3 | |
| 118 | Brazil, Cirano RibeiroProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 111 | 3 | |
| 119 | Costa Rica, Carlo AriasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 3 | |
| 120 | Czechia, Matěj ProcházkaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 106 | 2 | |
| 121 | United States, Blake CarmichaelProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 124 | 3 | |
| 122 | United States, Collin PoskaitisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 143 | 3 | |
| 123 | Peru, Andres FarjeProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 108 | 2 | |
| 124 | Hungary, Botond BallaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 95 | 2 | |
| 125 | United Kingdom, Will KeetleyProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 176 | 3 | |
| 126 | Czechia, Petr RohlenaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 114 | 3 | |
| 127 | Spain, Liam SayolProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 109 | 1 | |
| 128 | Germany, Lasse SauerteigProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 118 | 2 | |
| 129 | Puerto Rico, Cristian LopezProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 86 | 5 | |
| 130 | Chile, Vicente PerezProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 145 | 3 | |
| 131 | Chile, Jose GonzalezProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 161 | 3 | |
| 132 | Hungary, Alexey BlazhkoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 89 | 4 | |
| 133 | Spain, Ivan AbadFrom Sprint and Technical | 6 | ||
| 134 | Poland, Piotr HertelProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 112 | 2 | |
| 135 | Italy, Alessandro FracchiollaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 111 | 2 | |
| 136 | United States, Tilghman MeiserProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 138 | 3 | |
| 137 | Canada, Cameron CarneyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 116 | 2 | |
| 138 | Greece, Nikitas TzanakisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 158 | 2 | |
| 139 | Denmark, Tobias ErnstProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 133 | 3 | |
| 140 | Puerto Rico, Kristopher NevarezProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 135 | 3 | |
| 141 | Italy, Raffaelefrancesco BarileProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 118 | 2 | |
| 142 | United Kingdom, Christopher MacdonaldProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 150 | 3 | |
| 143 | Chile, Jaime OjedaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 143 | 3 | |
| 144 | Slovenia, Gal GrosProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 117 | 3 | |
| 145 | Italy, Alessandro D'IgnaziProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 112 | 2 | |
| 146 | United Kingdom, Thomas MoranProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 196 | 2 | |
| 147 | Peru, Andres VelisProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 138 | 3 | |
| 148 | Hungary, Csaba OlahProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 116 | 2 | |
| 149 | Italy, Niccolo MarchesiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 159 | 2 | |
| 150 | Brazil, Gustavo GeremelloProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 149 | 2 | |
| 151 | Cory RichardsonProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 180 | 3 | |
| 152 | Greece, Nikos KalatzakisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 134 | 2 | |
| 153 | Spain, Roi RamalloProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 193 | 2 | |
| 154 | France, Tanguy CornetFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 155 | Mexico, Ali AlcarazProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 112 | 5 | |
| 156 | United States, Ellison SmithProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 201 | 3 | |
| 157 | Colombia, Samuel VelascoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 180 | 1 | |
| 158 | Spain, Alejandro VillanuevaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 147 | 2 | |
| 159 | Hungary, Levente BothProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 172 | 1 | |
| 160 | Greece, Ioannis TopsachalidisProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 85 | 5 | |
| 161 | Iran, Mani BolboliProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 191 | 2 | |
| 162 | Spain, Teofilo UgedaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 191 | 2 | |
| 163 | Japan, Denzel UetaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 120 | 1 | |
| 164 | Guatemala, Lenin HendersonProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 195 | 3 | |
| 165 | Iran, Aram SadeghiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 124 | 3 | |
| 166 | United Kingdom, Charlie WaggProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 145 | 3 | |
| 167 | Greece, Leonidas PistiolasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 157 | 2 | |
| 168 | United Kingdom, Joseph JonesProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 193 | 2 | |
| 169 | Canada, Raymond WongProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 208 | 2 | |
| 170 | Hong Kong SAR China, Issac ChanProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 132 | 2 | |
| 171 | United States, Ian RossProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 150 | 1 | |
| 172 | Japan, Takuya KawaharaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 160 | 2 | |
| 173 | India, Anandan DhandapaniProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 169 | 3 | |
| 174 | United States, Andrew SurlesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 88 | 1 | |
| 175 | France, Merin MolardProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 157 | 1 | |
| 176 | United Kingdom, Paul DrakeProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 150 | 2 | |
| 177 | Czechia, Jan BudinskyProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 197 | 2 | |
| 178 | India, Bijender SinghProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 205 | 1 | |
| 179 | Switzerland, Nicolas RossiProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 161 | 2 | |
| 180 | Ryan DoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 209 | 2 | |
| 181 | Saudi Arabia, Hassan AjajProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 199 | 2 | |
| 182 | Israel, Shai RubinProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 150 | 3 | |
| 183 | Slovenia, Luka VettorazziProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 178 | 2 | |
| 184 | Hong Kong SAR China, Ho Wing ChanProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 154 | 3 | |
| 185 | Italy, Riccardo CarellaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 186 | 1 | |
| 186 | Poland, Maciej DabrowaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 203 | 2 | |
| 187 | Egypt, Ahmed HamdyProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 200 | 3 | |
| 188 | Poland, Kacper PruchnikProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 168 | 2 | |
| 189 | United Kingdom, Crispin JonesProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 191 | 2 | |
| 190 | United States, Luka MarkovicProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 163 | 5 | |
| 191 | India, Nitin TyagiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 194 | 1 | |
| 192 | India, Arshad KumarOne discipline: Sprint | plus or minus 185 | 3 | |
| 193 | Greece, Georgios KleinakisProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 135 | 1 | |
| 194 | Iran, Rahim AsadiProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 135 | 1 | |
| 195 | France, Thomas CastagnetProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 158 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/overall/men?release=1