Supconnect Power Score
Power Score: TechnicalWomen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 346 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
110 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain, Duna Gordillo | plus or minus 83 | 3 | |
| 2 | Puerto Rico, Mariecarmen Rivera | plus or minus 79 | 3 | |
| 3 | Spain, Alba Alonso | plus or minus 68 | 3 | |
| 4 | Hungary, Csillag KocsisProvisional | plus or minus 117 | 1 | |
| 5 | Italy, Cecilia PampinellaProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 6 | Argentina, Juliette Duhaime | plus or minus 64 | 3 | |
| 7 | Spain, Esperanza BarrerasProvisional | plus or minus 93 | 2 | |
| 8 | Japan, Rika Okuaki | plus or minus 60 | 3 | |
| 9 | Japan, Natsumi BabaProvisional | plus or minus 71 | 2 | |
| 10 | United States, Seychelle WebsterProvisional | plus or minus 89 | 2 | |
| 11 | Neutral, Natalia Novitskaia | plus or minus 67 | 3 | |
| 12 | France, Erica RevilProvisional | plus or minus 86 | 1 | |
| 13 | Poland, Marta Apanasewicz | plus or minus 67 | 3 | |
| 14 | Argentina, Lucia ClemboskyProvisional | plus or minus 84 | 2 | |
| 15 | Greece, Kyriaki Logotheti | plus or minus 54 | 3 | |
| 16 | Indonesia, Dessy WelminceProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 17 | Costa Rica, Jenny KalmbachProvisional | plus or minus 110 | 1 | |
| 18 | New Zealand, Brianna OramsProvisional | plus or minus 93 | 1 | |
| 19 | France, Anais Guyomarc'hProvisional | plus or minus 103 | 1 | |
| 20 | Spain, Alexia SotoProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 21 | Spain, Aida NepolaProvisional | plus or minus 66 | 2 | |
| 22 | Spain, Elene EtxeberriaProvisional | plus or minus 69 | 2 | |
| 23 | France, Iona RivetProvisional | plus or minus 100 | 1 | |
| 24 | Spain, Sonia Caimari | plus or minus 53 | 3 | |
| 25 | Spain, Laura ParicioProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 26 | United States, Maddie MillerProvisional | plus or minus 118 | 1 | |
| 27 | United Kingdom, Annabel PageProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 28 | Spain, Amelia MoralProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 29 | Canada, Maddi LeblancProvisional | plus or minus 121 | 1 | |
| 30 | Germany, Skadi LangbeinProvisional | plus or minus 62 | 2 | |
| 31 | Hungary, Dóra EbenspangerProvisional | plus or minus 68 | 2 | |
| 32 | New Zealand, Maddie McaseyProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 33 | Spain, Ines BlinProvisional | plus or minus 107 | 1 | |
| 34 | Poland, Hanna KaminskaProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 35 | Chinese Taipei, Lee JochiProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 36 | United States, Kimberly BarnesProvisional | plus or minus 120 | 1 | |
| 37 | South Korea, Sujeong LimProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 38 | Mexico, Alex OstrowskiProvisional | plus or minus 98 | 2 | |
| 39 | Mexico, Daniela GarciaProvisional | plus or minus 97 | 2 | |
| 40 | Argentina, Natali EliseiProvisional | plus or minus 96 | 2 | |
| 41 | South Korea, Juyeon WonProvisional | plus or minus 91 | 2 | |
| 42 | Spain, Susak MolineroProvisional | plus or minus 108 | 2 | |
| 43 | United States, Victoria BurgessProvisional | plus or minus 142 | 1 | |
| 44 | Brazil, Lena RibeiroProvisional | plus or minus 165 | 1 | |
| 45 | Hungary, Reka SlektaProvisional | plus or minus 132 | 1 | |
| 46 | France, Lola PelletierProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 47 | Greece, Athanasia Karaindrou | plus or minus 66 | 3 | |
| 48 | Canada, Madeline LeblancProvisional | plus or minus 107 | 1 | |
| 49 | Neutral, Daria ZaitsevaProvisional | plus or minus 122 | 1 | |
| 50 | United States, Katniss ParisProvisional | plus or minus 168 | 1 | |
| 51 | Italy, Laura NittiProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 52 | United States, Michelle HigdonProvisional | plus or minus 172 | 1 | |
| 53 | United States, Meredith StewartProvisional | plus or minus 166 | 1 | |
| 54 | United States, Lindsay WeidnerProvisional | plus or minus 135 | 1 | |
| 55 | Greece, Christiana MeslemeProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 56 | Italy, Marialaura MettaProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 57 | South Africa, Tarryn KingProvisional | plus or minus 186 | 1 | |
| 58 | France, Gaelle PaponnaudProvisional | plus or minus 169 | 1 | |
| 59 | United States, Regan LittellProvisional | plus or minus 178 | 1 | |
| 60 | Portugal, Ana SilvaProvisional | plus or minus 149 | 1 | |
| 61 | Italy, Velia PisanelliProvisional | plus or minus 136 | 1 | |
| 62 | Chile, Paula RojasProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 63 | Cyprus, Alla SalataProvisional | plus or minus 161 | 1 | |
| 64 | United States, Rachel CantoreProvisional | plus or minus 187 | 1 | |
| 65 | Neutral, Olga MerkulovaProvisional | plus or minus 151 | 1 | |
| 66 | Neutral, Anastasia PomorinaProvisional | plus or minus 117 | 1 | |
| 67 | Australia, Natashia GoswellProvisional | plus or minus 117 | 1 | |
| 68 | Switzerland, Sabine FischerProvisional | plus or minus 149 | 1 | |
| 69 | United States, Haley StumvollProvisional | plus or minus 175 | 1 | |
| 70 | Switzerland, Angie FokkemaProvisional | plus or minus 141 | 1 | |
| 71 | Australia, Tashka GoswellProvisional | plus or minus 110 | 1 | |
| 72 | United States, Kaitlyn McelroyProvisional | plus or minus 177 | 1 | |
| 73 | Canada, Andrea CloutierProvisional | plus or minus 120 | 2 | |
| 74 | Panama, Stevie BoddenProvisional | plus or minus 204 | 1 | |
| 75 | Germany, Sarah ArnoldProvisional | plus or minus 171 | 1 | |
| 76 | Greece, Eleni VournaProvisional | plus or minus 181 | 1 | |
| 77 | Hong Kong SAR China, Yeeching ChuiProvisional | plus or minus 160 | 1 | |
| 78 | Italy, Bianca ScarangellaProvisional | plus or minus 143 | 1 | |
| 79 | United States, Hyunyung BooProvisional | plus or minus 179 | 1 | |
| 80 | France, Olympe VernedeProvisional | plus or minus 143 | 1 | |
| 81 | Chile, Giannina SarnoProvisional | plus or minus 143 | 1 | |
| 82 | Brazil, Scarlett MirandaProvisional | plus or minus 120 | 2 | |
| 83 | Greece, Aikaterini LantzanakiProvisional | plus or minus 167 | 1 | |
| 84 | Greece, Eleni Vai | plus or minus 82 | 3 | |
| 85 | Greece, Eleni Giakoumaki | plus or minus 91 | 3 | |
| 86 | Chile, Muriel SanchezProvisional | plus or minus 202 | 1 | |
| 87 | Denmark, Maria HolmProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 88 | Greece, Maria PanagiProvisional | plus or minus 105 | 2 | |
| 89 | Canada, Frederique VachonProvisional | plus or minus 199 | 1 | |
| 90 | Germany, Charlotte CosackProvisional | plus or minus 156 | 1 | |
| 91 | United States, Elizabeth DukeProvisional | plus or minus 199 | 1 | |
| 92 | Czechia, Linda SyrovatkovaProvisional | plus or minus 153 | 1 | |
| 93 | Canada, Caroline CookProvisional | plus or minus 195 | 1 | |
| 94 | Kazakhstan, Darya PetrovaProvisional | plus or minus 202 | 1 | |
| 95 | Greece, Maria PaterakiProvisional | plus or minus 120 | 2 | |
| 96 | United Kingdom, Lydia CliftonProvisional | plus or minus 131 | 2 | |
| 97 | Ukraine, Nataliia PasichnaProvisional | plus or minus 163 | 1 | |
| 98 | Croatia, Tamara SparozicProvisional | plus or minus 193 | 1 | |
| 99 | Chile, Natalia HidalgoProvisional | plus or minus 115 | 2 | |
| 100 | Denmark, Stinna LercheProvisional | plus or minus 174 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/technical/women?release=1