Supconnect Power Score
Power ScoreWomen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Each paddler's best discipline, plus 0.3 × a second discipline's points above 1000. This list rates Distance, Sprint and Technical.
Rated from 767 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
120 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Power Score | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico, Mariecarmen RiveraFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 2 | Spain, Alba AlonsoFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 3 | Spain, Duna GordilloFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 4 | Italy, Cecilia PampinellaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 154 | 2 | |
| 5 | Poland, Hanna KaminskaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 141 | 2 | |
| 6 | United States, Katniss ParisProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 113 | 3 | |
| 7 | Argentina, Juliette DuhaimeFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 8 | United States, Seychelle WebsterOne discipline: Sprint | plus or minus 73 | 6 | |
| 9 | Spain, Esperanza BarrerasProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 122 | 5 | |
| 10 | Hungary, Csillag KocsisProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 117 | 2 | |
| 11 | Japan, Rika OkuakiFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 12 | Neutral, Natalia NovitskaiaFrom Sprint and Technical | 8 | ||
| 13 | France, Iloha EychenneProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 114 | 2 | |
| 14 | France, Anais Guyomarc'hProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 105 | 2 | |
| 15 | Costa Rica, Jenny KalmbachProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 104 | 3 | |
| 16 | Greece, Kyriaki LogothetiFrom Sprint and Technical | 7 | ||
| 17 | Japan, Natsumi BabaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 71 | 4 | |
| 18 | Spain, Amelia MoralProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 105 | 2 | |
| 19 | United States, Maddie MillerProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 122 | 2 | |
| 20 | Poland, Marta ApanasewiczFrom Technical and Sprint | 6 | ||
| 21 | Spain, Alexia SotoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 104 | 2 | |
| 22 | United States, Stephanie ShidelerProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 95 | 1 | |
| 23 | Argentina, Lucia ClemboskyProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 95 | 5 | |
| 24 | Spain, Susak MolineroProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 95 | 5 | |
| 25 | South Africa, Tarryn KingProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 114 | 3 | |
| 26 | France, Erica RevilProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 86 | 2 | |
| 27 | Indonesia, Dessy WelminceProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 90 | 3 | |
| 28 | New Zealand, Brianna OramsProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 93 | 2 | |
| 29 | United States, Kimberly BarnesProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 91 | 3 | |
| 30 | Spain, Laura QuetglasProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 91 | 1 | |
| 31 | Brazil, Lena RibeiroProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 91 | 3 | |
| 32 | Chinese Taipei, Lee JochiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 82 | 2 | |
| 33 | Hungary, Reka SlektaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 91 | 3 | |
| 34 | Spain, Elene EtxeberriaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 97 | 5 | |
| 35 | Spain, Aida NepolaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 72 | 6 | |
| 36 | Canada, Maddi LeblancProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 90 | 3 | |
| 37 | Spain, Sonia CaimariFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 38 | Germany, Skadi LangbeinProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 73 | 4 | |
| 39 | United States, Kaitlyn McelroyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 114 | 3 | |
| 40 | France, Iona RivetProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 100 | 3 | |
| 41 | Italy, Bianca ScarangellaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 91 | 2 | |
| 42 | Mexico, Daniela GarciaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 79 | 6 | |
| 43 | Spain, Laura ParicioProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 95 | 2 | |
| 44 | United Kingdom, Annabel PageProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 87 | 2 | |
| 45 | Hungary, Dóra EbenspangerProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 106 | 5 | |
| 46 | South Korea, Sujeong LimProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 89 | 2 | |
| 47 | Brazil, Jessika MatosProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 123 | 2 | |
| 48 | Canada, Madeline LeblancProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 88 | 2 | |
| 49 | China, Haoting XuProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 82 | 1 | |
| 50 | Mexico, Alex OstrowskiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 96 | 4 | |
| 51 | New Zealand, Maddie McaseyProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 87 | 2 | |
| 52 | Spain, Ines BlinProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 107 | 2 | |
| 53 | Switzerland, Sabine FischerProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 88 | 3 | |
| 54 | Argentina, Natali EliseiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 83 | 5 | |
| 55 | South Korea, Juyeon WonProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 91 | 6 | |
| 56 | United States, Victoria BurgessProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 142 | 3 | |
| 57 | Greece, Eleni VournaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 163 | 3 | |
| 58 | Italy, Laura NittiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 89 | 2 | |
| 59 | France, Lola PelletierProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 88 | 2 | |
| 60 | Greece, Athanasia KaraindrouOne discipline: Technical | plus or minus 66 | 6 | |
| 61 | Neutral, Anastasia PomorinaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 86 | 3 | |
| 62 | Neutral, Daria ZaitsevaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 122 | 4 | |
| 63 | United States, Michelle HigdonProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 172 | 3 | |
| 64 | United States, Meredith StewartProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 165 | 3 | |
| 65 | Chile, Muriel SanchezProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 138 | 3 | |
| 66 | Czechia, Linda SyrovatkovaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 105 | 2 | |
| 67 | United States, Lindsay WeidnerProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 135 | 2 | |
| 68 | Neutral, Olga MerkulovaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 180 | 2 | |
| 69 | Greece, Christiana MeslemeProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 97 | 3 | |
| 70 | Portugal, Ana SilvaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 88 | 2 | |
| 71 | Croatia, Tamara SparozicProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 147 | 2 | |
| 72 | Italy, Marialaura MettaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 115 | 2 | |
| 73 | France, Gaelle PaponnaudProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 169 | 2 | |
| 74 | Greece, Maria PanagiProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 97 | 3 | |
| 75 | United States, Regan LittellProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 178 | 2 | |
| 76 | Panama, Stevie BoddenProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 90 | 3 | |
| 77 | Italy, Velia PisanelliProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 136 | 2 | |
| 78 | Chile, Paula RojasProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 147 | 3 | |
| 79 | Cyprus, Alla SalataProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 161 | 2 | |
| 80 | Canada, Frederique VachonProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 177 | 2 | |
| 81 | United States, Rachel CantoreProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 187 | 3 | |
| 82 | United States, Elizabeth DukeProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 176 | 2 | |
| 83 | Australia, Natashia GoswellProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 117 | 2 | |
| 84 | Canada, Caroline CookProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 178 | 3 | |
| 85 | Hong Kong SAR China, Yeeching ChuiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 147 | 2 | |
| 86 | United States, Haley StumvollProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 175 | 3 | |
| 87 | Switzerland, Angie FokkemaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 141 | 2 | |
| 88 | Australia, Tashka GoswellProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 110 | 3 | |
| 89 | Canada, Andrea CloutierProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 120 | 5 | |
| 90 | Greece, Aikaterini LantzanakiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 102 | 3 | |
| 91 | Greece, Maria PaterakiProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 127 | 5 | |
| 92 | Germany, Sarah ArnoldProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 171 | 2 | |
| 93 | Brazil, Scarlett MirandaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 120 | 4 | |
| 94 | United States, Hyunyung BooProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 179 | 3 | |
| 95 | France, Olympe VernedeProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 143 | 2 | |
| 96 | Chile, Giannina SarnoProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 143 | 1 | |
| 97 | Greece, Eleni VaiFrom Technical and Sprint | 8 | ||
| 98 | Greece, Eleni GiakoumakiOne discipline: Technical | plus or minus 91 | 6 | |
| 99 | Denmark, Maria HolmProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 147 | 2 | |
| 100 | Germany, Charlotte CosackProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 158 | 2 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/overall/women?release=1