Supconnect Power Score
Power Score: DistanceWomen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 81 results at 2 races. Every pool is regional (US mainland and Canada, Asia and Middle East). Too few paddlers race across regions yet, so these ratings compare best within each pool. 14' boards. How the Power Score Works
66 paddlers.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico, Mariecarmen RiveraProvisional | plus or minus 94 | 2 | |
| 2 | Spain, Esperanza BarrerasProvisional | plus or minus 122 | 1 | |
| 3 | Japan, Rika OkuakiProvisional | plus or minus 92 | 2 | |
| 4 | Argentina, Juliette DuhaimeProvisional | plus or minus 91 | 2 | |
| 5 | Spain, Alba AlonsoProvisional | plus or minus 90 | 2 | |
| 6 | Spain, Duna GordilloProvisional | plus or minus 90 | 2 | |
| 7 | United States, Seychelle WebsterProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 8 | France, Iloha EychenneProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 9 | France, Anais Guyomarc'hProvisional | plus or minus 105 | 1 | |
| 10 | Costa Rica, Jenny KalmbachProvisional | plus or minus 104 | 1 | |
| 11 | Japan, Natsumi BabaProvisional | plus or minus 77 | 2 | |
| 12 | United States, Stephanie ShidelerProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 13 | Argentina, Lucia ClemboskyProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 14 | Spain, Susak MolineroProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 15 | United States, Kimberly BarnesProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 16 | Spain, Laura QuetglasProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 17 | Brazil, Lena RibeiroProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 18 | Hungary, Reka SlektaProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 19 | Spain, Aida NepolaProvisional | plus or minus 72 | 2 | |
| 20 | South Africa, Tarryn KingProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 21 | Canada, Maddi LeblancProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 22 | Spain, Elene EtxeberriaProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 23 | Hungary, Dóra EbenspangerProvisional | plus or minus 106 | 1 | |
| 24 | Spain, Sonia CaimariProvisional | plus or minus 70 | 2 | |
| 25 | South Korea, Sujeong LimProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 26 | Neutral, Natalia NovitskaiaProvisional | plus or minus 70 | 2 | |
| 27 | Greece, Athanasia KaraindrouProvisional | plus or minus 69 | 2 | |
| 28 | United States, Kaitlyn McelroyProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 29 | France, Iona RivetProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 30 | Switzerland, Sabine FischerProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 31 | Brazil, Jessika MatosProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 32 | United States, Victoria BurgessProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 33 | Neutral, Anastasia PomorinaProvisional | plus or minus 98 | 1 | |
| 34 | Neutral, Daria ZaitsevaProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 35 | Greece, Maria PanagiProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 36 | Panama, Stevie BoddenProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 37 | United States, Regan LittellProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 38 | United States, Michelle HigdonProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 39 | Argentina, Natali EliseiProvisional | plus or minus 92 | 1 | |
| 40 | Mexico, Daniela GarciaProvisional | plus or minus 69 | 2 | |
| 41 | Chile, Paula RojasProvisional | plus or minus 93 | 1 | |
| 42 | France, Gaelle PaponnaudProvisional | plus or minus 93 | 1 | |
| 43 | Greece, Kyriaki LogothetiProvisional | plus or minus 96 | 1 | |
| 44 | Australia, Tashka GoswellProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 45 | United States, Meredith StewartProvisional | plus or minus 98 | 1 | |
| 46 | Greece, Maria PaterakiProvisional | plus or minus 72 | 2 | |
| 47 | Canada, Caroline CookProvisional | plus or minus 102 | 1 | |
| 48 | Canada, Andrea CloutierProvisional | plus or minus 103 | 1 | |
| 49 | South Korea, Juyeon WonProvisional | plus or minus 73 | 2 | |
| 50 | Greece, Aikaterini LantzanakiProvisional | plus or minus 100 | 1 | |
| 51 | Greece, Christiana MeslemeProvisional | plus or minus 100 | 1 | |
| 52 | United States, Haley StumvollProvisional | plus or minus 106 | 1 | |
| 53 | Greece, Eleni GiakoumakiProvisional | plus or minus 77 | 2 | |
| 54 | United States, Hyunyung BooProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 55 | Indonesia, Dessy WelminceProvisional | plus or minus 106 | 1 | |
| 56 | Greece, Eleni VaiProvisional | plus or minus 81 | 2 | |
| 57 | Greece, Eleni VournaProvisional | plus or minus 123 | 1 | |
| 58 | Cyprus, Sofia PavlouProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 59 | Canada, Natalie ShuriginaProvisional | plus or minus 129 | 1 | |
| 60 | Chile, Natalia HidalgoProvisional | plus or minus 118 | 1 | |
| 61 | United States, Rachel CantoreProvisional | plus or minus 138 | 1 | |
| 62 | United States, Megan GideonProvisional | plus or minus 146 | 1 | |
| 63 | Hong Kong SAR China, Wingki ChanProvisional | plus or minus 133 | 1 | |
| 64 | Chile, Muriel SanchezProvisional | plus or minus 159 | 1 | |
| 65 | United Kingdom, Lydia CliftonProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 66 | United States, Elisabeth MarkhamProvisional | plus or minus 192 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/distance/women?release=1