Supconnect Power Score
Power Score: DistanceMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 133 results at 2 races. 14' boards. How the Power Score Works
112 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain, Aaron SanchezProvisional | plus or minus 101 | 1 | |
| 2 | Japan, Shuri ArakiProvisional | plus or minus 78 | 2 | |
| 3 | Japan, Rai TaguchiProvisional | plus or minus 73 | 2 | |
| 4 | Netherlands, Donato FreensProvisional | plus or minus 71 | 2 | |
| 5 | Spain, Antoni Morillo SánchezProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 6 | France, Noic GarioudProvisional | plus or minus 108 | 1 | |
| 7 | Brazil, Eri TenorioProvisional | plus or minus 108 | 1 | |
| 8 | Greece, Nikolaos MalekakisProvisional | plus or minus 86 | 1 | |
| 9 | Australia, Michael BoothProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 10 | France, Ethan BryProvisional | plus or minus 107 | 1 | |
| 11 | Japan, Nariakira ShimazuProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 12 | Spain, Fernando PerezProvisional | plus or minus 66 | 2 | |
| 13 | Spain, Lluis PerottiProvisional | plus or minus 84 | 1 | |
| 14 | France, Ludovic TeuladeProvisional | plus or minus 66 | 2 | |
| 15 | Greece, Anastasios TsourisProvisional | plus or minus 65 | 2 | |
| 16 | Peru, Itzel DelgadoProvisional | plus or minus 103 | 1 | |
| 17 | France, Vaic GarioudProvisional | plus or minus 103 | 1 | |
| 18 | Japan, Kotaro MiyahiraProvisional | plus or minus 83 | 1 | |
| 19 | France, Arthur ArutkinProvisional | plus or minus 102 | 1 | |
| 20 | Spain, Antonio MorilloProvisional | plus or minus 101 | 1 | |
| 21 | Spain, Sergio CantoralProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 22 | Germany, Normen WeberProvisional | plus or minus 62 | 2 | |
| 23 | United Kingdom, Blue EwerProvisional | plus or minus 94 | 1 | |
| 24 | Spain, Ivan PuenteProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 25 | Argentina, Santino BasaldellaProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 26 | Spain, Manuel HoyuelaProvisional | plus or minus 60 | 2 | |
| 27 | United States, Bodie Von AllmenProvisional | plus or minus 59 | 2 | |
| 28 | Germany, Bastian GrimmProvisional | plus or minus 58 | 2 | |
| 29 | Germany, Manuel LaubleProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 30 | Germany, Ole SchwarzProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 31 | Greece, Vasileios SamniotisProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 32 | Greece, George FragosProvisional | plus or minus 74 | 1 | |
| 33 | Spain, Marc SimoncelliProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 34 | France, Simon AckermannProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 35 | Japan, Sota IwaiProvisional | plus or minus 55 | 2 | |
| 36 | China, Zijin ZhongProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 37 | Spain, Augusto G VillegasProvisional | plus or minus 80 | 1 | |
| 38 | Greece, Phaedon DoukasProvisional | plus or minus 54 | 2 | |
| 39 | Argentina, Gonzalo RomeroProvisional | plus or minus 80 | 1 | |
| 40 | Spain, Anton SansProvisional | plus or minus 54 | 2 | |
| 41 | South Africa, Cameron TripneyProvisional | plus or minus 54 | 2 | |
| 42 | United States, Campbell CarterProvisional | plus or minus 80 | 1 | |
| 43 | Argentina, Nacho AriasProvisional | plus or minus 71 | 1 | |
| 44 | Japan, Kenta YamadaProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 45 | France, Greg LimeletteProvisional | plus or minus 53 | 2 | |
| 46 | Argentina, Augusto Di LevaProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 47 | Brazil, Matheus VieiraProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 48 | Neutral, Pavel VeremeenkoProvisional | plus or minus 70 | 1 | |
| 49 | Brazil, Thiago VieiraProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 50 | Hungary, Marton KarolyProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 51 | Poland, Mikolaj MajdanProvisional | plus or minus 53 | 2 | |
| 52 | Italy, Daniele GennariProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 53 | Italy, Tommaso PampinellaProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 54 | Brazil, Guilherme SouzaProvisional | plus or minus 70 | 1 | |
| 55 | Portugal, Rui RamosProvisional | plus or minus 70 | 1 | |
| 56 | Czechia, Tomas GrosupProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 57 | United States, Jack BallardProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 58 | United States, Jake PortwoodProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 59 | Panama, Edonays CaballeroProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 60 | Netherlands, Ricardo HaverschmidtProvisional | plus or minus 54 | 2 | |
| 61 | Brazil, Fabrício RodriguesProvisional | plus or minus 71 | 1 | |
| 62 | Canada, Peter KorisanszkyProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 63 | Canada, Olivier DroletProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 64 | Romania, Denis StigneiProvisional | plus or minus 80 | 1 | |
| 65 | Argentina, Fabrizio RondinaraProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 66 | Portugal, Paulo FreitasProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 67 | Puerto Rico, Cristian LopezProvisional | plus or minus 55 | 2 | |
| 68 | Spain, Jorge SolerProvisional | plus or minus 74 | 1 | |
| 69 | Japan, Nakajima TaijuProvisional | plus or minus 74 | 1 | |
| 70 | Argentina, Franco FaccinProvisional | plus or minus 75 | 1 | |
| 71 | Czechia, Ondrej PetrakProvisional | plus or minus 84 | 1 | |
| 72 | Greece, Ioannis TopsachalidisProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 73 | Puerto Rico, Kristopher NevarezProvisional | plus or minus 85 | 1 | |
| 74 | Sweden, Linus KarlssonProvisional | plus or minus 58 | 2 | |
| 75 | United States, Blake CarmichaelProvisional | plus or minus 86 | 1 | |
| 76 | United Kingdom, Will KeetleyProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 77 | Costa Rica, Carlo AriasProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 78 | Argentina, Cristian VillagraProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 79 | United States, Andrew SurlesProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 80 | Hong Kong SAR China, Ying Lun NgProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 81 | South Korea, Dongha JangProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 82 | United Kingdom, Charlie WaggProvisional | plus or minus 80 | 1 | |
| 83 | Brazil, Cirano RibeiroProvisional | plus or minus 81 | 1 | |
| 84 | Czechia, Petr RohlenaProvisional | plus or minus 83 | 1 | |
| 85 | Chile, Jose GonzalezProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 86 | United States, Collin PoskaitisProvisional | plus or minus 96 | 1 | |
| 87 | Japan, Takuya KawaharaProvisional | plus or minus 96 | 1 | |
| 88 | Spain, Ivan FrutosProvisional | plus or minus 64 | 2 | |
| 89 | Chile, Jaime OjedaProvisional | plus or minus 98 | 1 | |
| 90 | Germany, Denny KambsProvisional | plus or minus 87 | 1 | |
| 91 | Mexico, Ali AlcarazProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 92 | France, Tanguy CornetProvisional | plus or minus 67 | 2 | |
| 93 | Denmark, Tobias ErnstProvisional | plus or minus 102 | 1 | |
| 94 | United States, Tilghman MeiserProvisional | plus or minus 104 | 1 | |
| 95 | Indonesia, Pinon RobahaProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 96 | Peru, Andres VelisProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 97 | United Kingdom, Christopher MacdonaldProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 98 | Indonesia, Arip PurnamaProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 99 | Cory RichardsonProvisional | plus or minus 121 | 1 | |
| 100 | Iran, Aram SadeghiProvisional | plus or minus 102 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/distance/men?release=1