Supconnect Power Score
Power Score: TechnicalMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 626 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
178 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan, Shuri Araki | plus or minus 64 | 3 | |
| 2 | Spain, Aaron Sanchez | plus or minus 63 | 3 | |
| 3 | France, Noic GarioudProvisional | plus or minus 75 | 2 | |
| 4 | Denmark, Christian AndersenProvisional | plus or minus 77 | 2 | |
| 5 | Japan, Rai Taguchi | plus or minus 59 | 3 | |
| 6 | Spain, Antonio SanchezProvisional | plus or minus 116 | 1 | |
| 7 | United States, Connor BaxterProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 8 | Brazil, Eri TenorioProvisional | plus or minus 105 | 1 | |
| 9 | Spain, Antonio MorilloProvisional | plus or minus 101 | 1 | |
| 10 | Spain, Fernando Perez | plus or minus 56 | 3 | |
| 11 | Japan, Nariakira ShimazuProvisional | plus or minus 82 | 1 | |
| 12 | Spain, Manuel Hoyuela | plus or minus 59 | 3 | |
| 13 | France, Vaic GarioudProvisional | plus or minus 101 | 1 | |
| 14 | France, Ethan BryProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 15 | Peru, Itzel DelgadoProvisional | plus or minus 66 | 2 | |
| 16 | Japan, Kotaro MiyahiraProvisional | plus or minus 56 | 2 | |
| 17 | United Kingdom, Blue EwerProvisional | plus or minus 65 | 2 | |
| 18 | Argentina, Santino BasaldellaProvisional | plus or minus 71 | 2 | |
| 19 | Spain, Antoni Morillo SánchezProvisional | plus or minus 78 | 1 | |
| 20 | Spain, Lluis PerottiProvisional | plus or minus 61 | 2 | |
| 21 | Spain, Augusto GarciaProvisional | plus or minus 71 | 1 | |
| 22 | Italy, Filippo MercurialiProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 23 | Australia, Michael BoothProvisional | plus or minus 87 | 2 | |
| 24 | Puerto Rico, Omev GarciaProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 25 | France, Arthur ArutkinProvisional | plus or minus 103 | 1 | |
| 26 | Germany, Normen Weber | plus or minus 57 | 3 | |
| 27 | Spain, Augusto G VillegasProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 28 | Spain, Ivan PuenteProvisional | plus or minus 58 | 2 | |
| 29 | Greece, Phaedon Doukas | plus or minus 60 | 3 | |
| 30 | South Africa, Cameron TripneyProvisional | plus or minus 76 | 2 | |
| 31 | Netherlands, Donato Freens | plus or minus 69 | 3 | |
| 32 | Argentina, Nacho AriasProvisional | plus or minus 65 | 2 | |
| 33 | Spain, Sergio Cantoral | plus or minus 59 | 3 | |
| 34 | Italy, Nicolo RiccoProvisional | plus or minus 106 | 1 | |
| 35 | Greece, Nikolaos MalekakisProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 36 | Puerto Rico, Ricardo AvilaProvisional | plus or minus 155 | 1 | |
| 37 | Poland, Mikolaj Majdan | plus or minus 68 | 3 | |
| 38 | Brazil, Guilherme SouzaProvisional | plus or minus 96 | 1 | |
| 39 | Italy, Paolo MarconiProvisional | plus or minus 100 | 1 | |
| 40 | Germany, Ole SchwarzProvisional | plus or minus 153 | 1 | |
| 41 | Italy, Enrico MandoloniProvisional | plus or minus 72 | 1 | |
| 42 | Japan, Kotaro IkedaProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 43 | United States, Jake PortwoodProvisional | plus or minus 122 | 1 | |
| 44 | Japan, Sota Iwai | plus or minus 57 | 3 | |
| 45 | Slovakia, Matej SmidaProvisional | plus or minus 94 | 1 | |
| 46 | Argentina, Gonzalo RomeroProvisional | plus or minus 129 | 1 | |
| 47 | Spain, Anton Sans | plus or minus 60 | 3 | |
| 48 | France, Ludovic Teulade | plus or minus 68 | 3 | |
| 49 | Portugal, Pedro AraujoProvisional | plus or minus 142 | 1 | |
| 50 | Spain, Ivan Frutos | plus or minus 68 | 3 | |
| 51 | Neutral, Ruslan GaraevProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 52 | Brazil, Rudah BosiProvisional | plus or minus 73 | 1 | |
| 53 | Hungary, Zeno SzaboProvisional | plus or minus 104 | 1 | |
| 54 | Greece, Anastasios Tsouris | plus or minus 58 | 3 | |
| 55 | Czechia, Samuel PeskaProvisional | plus or minus 113 | 1 | |
| 56 | Sweden, Linus KarlssonProvisional | plus or minus 62 | 2 | |
| 57 | Lithuania, Vadim KorobovProvisional | plus or minus 76 | 2 | |
| 58 | Brazil, David LeaoProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 59 | Spain, Marc SimoncelliProvisional | plus or minus 67 | 2 | |
| 60 | Brazil, Thiago VieiraProvisional | plus or minus 121 | 1 | |
| 61 | Italy, Tommaso PampinellaProvisional | plus or minus 126 | 1 | |
| 62 | France, Greg Limelette | plus or minus 71 | 3 | |
| 63 | United States, Campbell CarterProvisional | plus or minus 108 | 2 | |
| 64 | Argentina, Franco FaccinProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 65 | Spain, Jorge SolerProvisional | plus or minus 85 | 2 | |
| 66 | Czechia, Ondrej PetrakProvisional | plus or minus 158 | 1 | |
| 67 | Greece, Vasileios SamniotisProvisional | plus or minus 137 | 1 | |
| 68 | United States, Bodie Von AllmenProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 69 | France, Simon AckermannProvisional | plus or minus 59 | 2 | |
| 70 | Romania, Denis StigneiProvisional | plus or minus 142 | 1 | |
| 71 | Portugal, Paulo FreitasProvisional | plus or minus 84 | 2 | |
| 72 | Ukraine, Oleksii SidenkoProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 73 | France, Benjamin LegavreProvisional | plus or minus 107 | 1 | |
| 74 | Indonesia, Pinon RobahaProvisional | plus or minus 110 | 1 | |
| 75 | Germany, Bastian GrimmProvisional | plus or minus 82 | 2 | |
| 76 | Argentina, Augusto Di LevaProvisional | plus or minus 119 | 1 | |
| 77 | Greece, Nikos VarlasProvisional | plus or minus 126 | 1 | |
| 78 | Poland, Krystian SwierkowskiProvisional | plus or minus 116 | 1 | |
| 79 | Brazil, Matheus VieiraProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 80 | Norway, Thomas NilsenProvisional | plus or minus 102 | 1 | |
| 81 | Argentina, Fabrizio RondinaraProvisional | plus or minus 92 | 1 | |
| 82 | Spain, Benat VillagarciaProvisional | plus or minus 97 | 1 | |
| 83 | Spain, Xoel CatoiraProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 84 | Spain, Unax EtxeberriaProvisional | plus or minus 75 | 2 | |
| 85 | Netherlands, Ricardo Haverschmidt | plus or minus 75 | 3 | |
| 86 | Brazil, Fabrício RodriguesProvisional | plus or minus 132 | 1 | |
| 87 | Japan, Kenta YamadaProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 88 | Italy, Elias AlpinoProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 89 | Panama, Edonays CaballeroProvisional | plus or minus 129 | 1 | |
| 90 | Costa Rica, Carlo AriasProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 91 | South Korea, Dongha JangProvisional | plus or minus 116 | 1 | |
| 92 | Neutral, Dmitrii PetrovProvisional | plus or minus 79 | 1 | |
| 93 | Czechia, Matěj ProcházkaProvisional | plus or minus 106 | 1 | |
| 94 | Neutral, Maksim MerkulovProvisional | plus or minus 139 | 1 | |
| 95 | China, Zijin ZhongProvisional | plus or minus 108 | 1 | |
| 96 | Peru, Andres FarjeProvisional | plus or minus 108 | 1 | |
| 97 | Neutral, Pavel VeremeenkoProvisional | plus or minus 105 | 1 | |
| 98 | Hungary, Botond BallaProvisional | plus or minus 95 | 1 | |
| 99 | Germany, Manuel LaubleProvisional | plus or minus 172 | 1 | |
| 100 | United Kingdom, Will KeetleyProvisional | plus or minus 176 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/technical/men?release=1