Supconnect Power Score
Power Score: SprintMen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 621 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
169 paddlers, 101 to 169 shown.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Argentina, Augusto Di LevaProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 102 | Costa Rica, Carlo AriasProvisional | plus or minus 136 | 1 | |
| 103 | Romania, Denis StigneiProvisional | plus or minus 190 | 1 | |
| 104 | Hungary, Alexey BlazhkoProvisional | plus or minus 89 | 2 | |
| 105 | Neutral, Ruslan GaraevProvisional | plus or minus 120 | 1 | |
| 106 | Spain, Ivan Abad | plus or minus 90 | 3 | |
| 107 | Poland, Piotr HertelProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 108 | Spain, Benat VillagarciaProvisional | plus or minus 100 | 1 | |
| 109 | Japan, Kotaro IkedaProvisional | plus or minus 117 | 1 | |
| 110 | Canada, Cameron CarneyProvisional | plus or minus 116 | 1 | |
| 111 | Netherlands, Ricardo Haverschmidt | plus or minus 76 | 3 | |
| 112 | Greece, Nikitas TzanakisProvisional | plus or minus 158 | 1 | |
| 113 | Denmark, Tobias ErnstProvisional | plus or minus 133 | 1 | |
| 114 | Italy, Raffaelefrancesco BarileProvisional | plus or minus 118 | 1 | |
| 115 | Brazil, Matheus VieiraProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 116 | Puerto Rico, Cristian LopezProvisional | plus or minus 120 | 1 | |
| 117 | Portugal, Rui RamosProvisional | plus or minus 113 | 1 | |
| 118 | Puerto Rico, Kristopher NevarezProvisional | plus or minus 136 | 1 | |
| 119 | Slovenia, Gal GrosProvisional | plus or minus 117 | 1 | |
| 120 | United Kingdom, Christopher MacdonaldProvisional | plus or minus 146 | 1 | |
| 121 | United Kingdom, Thomas MoranProvisional | plus or minus 196 | 1 | |
| 122 | Italy, Niccolo MarchesiProvisional | plus or minus 159 | 1 | |
| 123 | Brazil, Gustavo GeremelloProvisional | plus or minus 148 | 1 | |
| 124 | Greece, Nikos KalatzakisProvisional | plus or minus 134 | 1 | |
| 125 | Spain, Roi RamalloProvisional | plus or minus 193 | 1 | |
| 126 | France, Tanguy Cornet | plus or minus 88 | 3 | |
| 127 | Czechia, Petr RohlenaProvisional | plus or minus 112 | 1 | |
| 128 | Peru, Andres FarjeProvisional | plus or minus 127 | 1 | |
| 129 | Mexico, Ali AlcarazProvisional | plus or minus 112 | 2 | |
| 130 | Colombia, Samuel VelascoProvisional | plus or minus 180 | 1 | |
| 131 | Peru, Andres VelisProvisional | plus or minus 167 | 1 | |
| 132 | Chile, Jaime OjedaProvisional | plus or minus 153 | 1 | |
| 133 | Czechia, Matěj ProcházkaProvisional | plus or minus 128 | 1 | |
| 134 | Hungary, Csaba OlahProvisional | plus or minus 179 | 1 | |
| 135 | Iran, Mani BolboliProvisional | plus or minus 191 | 1 | |
| 136 | United States, Tilghman MeiserProvisional | plus or minus 158 | 1 | |
| 137 | Cory RichardsonProvisional | plus or minus 172 | 1 | |
| 138 | Iran, Aram SadeghiProvisional | plus or minus 160 | 1 | |
| 139 | United Kingdom, Joseph JonesProvisional | plus or minus 193 | 1 | |
| 140 | Spain, Alejandro VillanuevaProvisional | plus or minus 157 | 1 | |
| 141 | United States, Ian RossProvisional | plus or minus 150 | 1 | |
| 142 | United States, Bodie Von AllmenProvisional | plus or minus 191 | 1 | |
| 143 | Canada, Raymond WongProvisional | plus or minus 149 | 1 | |
| 144 | Guatemala, Lenin HendersonProvisional | plus or minus 184 | 1 | |
| 145 | Italy, Alessandro FracchiollaProvisional | plus or minus 141 | 1 | |
| 146 | Greece, Ioannis TopsachalidisProvisional | plus or minus 151 | 2 | |
| 147 | United Kingdom, Paul DrakeProvisional | plus or minus 150 | 1 | |
| 148 | United Kingdom, Charlie WaggProvisional | plus or minus 145 | 1 | |
| 149 | India, Bijender SinghProvisional | plus or minus 205 | 1 | |
| 150 | Spain, Teofilo UgedaProvisional | plus or minus 193 | 1 | |
| 151 | Saudi Arabia, Hassan AjajProvisional | plus or minus 199 | 1 | |
| 152 | Slovenia, Luka VettorazziProvisional | plus or minus 178 | 1 | |
| 153 | Ryan DoProvisional | plus or minus 179 | 1 | |
| 154 | Greece, Leonidas PistiolasProvisional | plus or minus 157 | 1 | |
| 155 | Hong Kong SAR China, Ho Wing ChanProvisional | plus or minus 154 | 1 | |
| 156 | Czechia, Jan BudinskyProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 157 | United States, Ellison SmithProvisional | plus or minus 196 | 1 | |
| 158 | Italy, Alessandro D'IgnaziProvisional | plus or minus 194 | 1 | |
| 159 | Spain, Xoel CatoiraProvisional | plus or minus 197 | 1 | |
| 160 | Poland, Maciej DabrowaProvisional | plus or minus 203 | 1 | |
| 161 | Israel, Shai RubinProvisional | plus or minus 187 | 1 | |
| 162 | Hong Kong SAR China, Issac ChanProvisional | plus or minus 190 | 1 | |
| 163 | Switzerland, Nicolas RossiProvisional | plus or minus 201 | 1 | |
| 164 | Poland, Kacper PruchnikProvisional | plus or minus 168 | 1 | |
| 165 | Egypt, Ahmed HamdyProvisional | plus or minus 148 | 1 | |
| 166 | United States, Luka MarkovicProvisional | plus or minus 163 | 2 | |
| 167 | India, Anandan DhandapaniProvisional | plus or minus 189 | 1 | |
| 168 | India, Nitin TyagiProvisional | plus or minus 194 | 1 | |
| 169 | India, Arshad Kumar | plus or minus 185 | 3 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/sprint/men?release=1