Supconnect Power Score
Power ScoreWomen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Each paddler's best discipline, plus 0.3 × a second discipline's points above 1000. This list rates Distance, Sprint and Technical.
Rated from 767 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
120 paddlers, 101 to 120 shown.
| # | Paddler | Power Score | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Denmark, Stinna LercheProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 170 | 2 | |
| 102 | United States, Elisabeth MarkhamProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 172 | 2 | |
| 103 | Poland, Julia KuletaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 200 | 1 | |
| 104 | Chile, Natalia HidalgoProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 113 | 5 | |
| 105 | Cyprus, Sofia PavlouProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 201 | 3 | |
| 106 | United Kingdom, Kirsty McseveneyProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 159 | 2 | |
| 107 | Kazakhstan, Darya PetrovaProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 202 | 3 | |
| 108 | Slovakia, Jana SabovaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 182 | 2 | |
| 109 | United Kingdom, Lydia CliftonProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 131 | 4 | |
| 110 | Iran, Maryam Ghasemaghay ZahraniProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 142 | 2 | |
| 111 | Ukraine, Nataliia PasichnaProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 157 | 2 | |
| 112 | United States, Megan GideonProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 196 | 2 | |
| 113 | United Kingdom, Rachel BootonProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 197 | 2 | |
| 114 | Cyprus, Georgia PapamichaelProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 159 | 2 | |
| 115 | United Kingdom, Leanne BissonProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 193 | 2 | |
| 116 | Cyprus, Stella IoannouProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 190 | 2 | |
| 117 | Hong Kong SAR China, Wingki ChanProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 135 | 5 | |
| 118 | Italy, Teresa Di PaloProvisionalOne discipline: Sprint | plus or minus 194 | 1 | |
| 119 | Cyprus, Paraskevi FlourentzouProvisionalOne discipline: Technical | plus or minus 196 | 1 | |
| 120 | Canada, Natalie ShuriginaProvisionalOne discipline: Distance | plus or minus 129 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/overall/women?release=1