Supconnect Power Score
Power Score: SprintWomen
Every paddler rated from who they beat, and by how much, in every race we hold results for. One open number, the method in full, every source cited.
Last updated: Oct 20, 2026 (list 1) · Next update: Oct 21, 2026, results check for SUP World Cup Suzhou, ICF SUP World Championships 2026 (long distance results); a new list publishes when results arrive.
Rated from 340 results at 3 races. 14' boards. How the Power Score Works
109 paddlers, 1 to 100 shown.
| # | Paddler | Rating | Change since the last list | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy, Cecilia PampinellaProvisional | plus or minus 154 | 1 | |
| 2 | Puerto Rico, Mariecarmen Rivera | plus or minus 87 | 3 | |
| 3 | Poland, Hanna KaminskaProvisional | plus or minus 141 | 1 | |
| 4 | United States, Katniss ParisProvisional | plus or minus 113 | 2 | |
| 5 | United States, Seychelle Webster | plus or minus 73 | 3 | |
| 6 | Spain, Alba Alonso | plus or minus 75 | 3 | |
| 7 | Neutral, Natalia Novitskaia | plus or minus 65 | 3 | |
| 8 | Spain, Amelia MoralProvisional | plus or minus 105 | 1 | |
| 9 | United States, Maddie MillerProvisional | plus or minus 122 | 1 | |
| 10 | Argentina, Juliette Duhaime | plus or minus 58 | 3 | |
| 11 | Greece, Kyriaki Logotheti | plus or minus 61 | 3 | |
| 12 | Spain, Alexia SotoProvisional | plus or minus 104 | 1 | |
| 13 | Japan, Rika Okuaki | plus or minus 61 | 3 | |
| 14 | South Africa, Tarryn KingProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 15 | Indonesia, Dessy WelminceProvisional | plus or minus 90 | 1 | |
| 16 | Poland, Marta Apanasewicz | plus or minus 66 | 3 | |
| 17 | Argentina, Lucia ClemboskyProvisional | plus or minus 72 | 2 | |
| 18 | France, Erica RevilProvisional | plus or minus 82 | 1 | |
| 19 | Chinese Taipei, Lee JochiProvisional | plus or minus 82 | 1 | |
| 20 | Spain, Elene EtxeberriaProvisional | plus or minus 97 | 2 | |
| 21 | Germany, Skadi LangbeinProvisional | plus or minus 73 | 2 | |
| 22 | United States, Kaitlyn McelroyProvisional | plus or minus 114 | 1 | |
| 23 | Italy, Bianca ScarangellaProvisional | plus or minus 91 | 1 | |
| 24 | Spain, Aida NepolaProvisional | plus or minus 79 | 2 | |
| 25 | Costa Rica, Jenny KalmbachProvisional | plus or minus 107 | 1 | |
| 26 | Mexico, Daniela GarciaProvisional | plus or minus 79 | 2 | |
| 27 | Brazil, Jessika MatosProvisional | plus or minus 123 | 1 | |
| 28 | Spain, Duna Gordillo | plus or minus 55 | 3 | |
| 29 | Canada, Madeline LeblancProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 30 | China, Haoting XuProvisional | plus or minus 82 | 1 | |
| 31 | Hungary, Csillag KocsisProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 32 | Mexico, Alex OstrowskiProvisional | plus or minus 96 | 2 | |
| 33 | United Kingdom, Annabel PageProvisional | plus or minus 118 | 1 | |
| 34 | Spain, Susak MolineroProvisional | plus or minus 69 | 2 | |
| 35 | New Zealand, Maddie McaseyProvisional | plus or minus 111 | 1 | |
| 36 | Spain, Esperanza BarrerasProvisional | plus or minus 112 | 2 | |
| 37 | United States, Kimberly BarnesProvisional | plus or minus 113 | 1 | |
| 38 | Spain, Sonia Caimari | plus or minus 60 | 3 | |
| 39 | Argentina, Natali EliseiProvisional | plus or minus 83 | 2 | |
| 40 | France, Iloha EychenneProvisional | plus or minus 120 | 1 | |
| 41 | Greece, Eleni VournaProvisional | plus or minus 163 | 1 | |
| 42 | Spain, Ines BlinProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 43 | Italy, Laura NittiProvisional | plus or minus 89 | 1 | |
| 44 | Hungary, Dóra EbenspangerProvisional | plus or minus 66 | 2 | |
| 45 | France, Iona RivetProvisional | plus or minus 141 | 1 | |
| 46 | Neutral, Anastasia PomorinaProvisional | plus or minus 86 | 1 | |
| 47 | United States, Meredith StewartProvisional | plus or minus 165 | 1 | |
| 48 | New Zealand, Brianna OramsProvisional | plus or minus 101 | 1 | |
| 49 | Chile, Muriel SanchezProvisional | plus or minus 138 | 1 | |
| 50 | Czechia, Linda SyrovatkovaProvisional | plus or minus 105 | 1 | |
| 51 | Neutral, Olga MerkulovaProvisional | plus or minus 180 | 1 | |
| 52 | France, Lola PelletierProvisional | plus or minus 110 | 1 | |
| 53 | Portugal, Ana SilvaProvisional | plus or minus 88 | 1 | |
| 54 | Brazil, Lena RibeiroProvisional | plus or minus 166 | 1 | |
| 55 | United States, Victoria BurgessProvisional | plus or minus 181 | 1 | |
| 56 | Greece, Athanasia KaraindrouProvisional | plus or minus 142 | 1 | |
| 57 | Croatia, Tamara SparozicProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 58 | Switzerland, Sabine FischerProvisional | plus or minus 154 | 1 | |
| 59 | Hungary, Reka SlektaProvisional | plus or minus 136 | 1 | |
| 60 | Neutral, Daria ZaitsevaProvisional | plus or minus 91 | 2 | |
| 61 | South Korea, Juyeon WonProvisional | plus or minus 89 | 2 | |
| 62 | Italy, Marialaura MettaProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 63 | Canada, Maddi LeblancProvisional | plus or minus 140 | 1 | |
| 64 | Canada, Frederique VachonProvisional | plus or minus 177 | 1 | |
| 65 | United States, Lindsay WeidnerProvisional | plus or minus 115 | 1 | |
| 66 | Spain, Laura ParicioProvisional | plus or minus 120 | 1 | |
| 67 | United States, Elizabeth DukeProvisional | plus or minus 176 | 1 | |
| 68 | Canada, Caroline CookProvisional | plus or minus 178 | 1 | |
| 69 | Italy, Velia PisanelliProvisional | plus or minus 133 | 1 | |
| 70 | Hong Kong SAR China, Yeeching ChuiProvisional | plus or minus 147 | 1 | |
| 71 | United States, Michelle HigdonProvisional | plus or minus 174 | 1 | |
| 72 | Panama, Stevie BoddenProvisional | plus or minus 160 | 1 | |
| 73 | Greece, Aikaterini LantzanakiProvisional | plus or minus 102 | 1 | |
| 74 | Greece, Maria PaterakiProvisional | plus or minus 127 | 1 | |
| 75 | Australia, Natashia GoswellProvisional | plus or minus 140 | 1 | |
| 76 | Brazil, Scarlett MirandaProvisional | plus or minus 120 | 2 | |
| 77 | Chile, Paula RojasProvisional | plus or minus 167 | 1 | |
| 78 | Germany, Sarah ArnoldProvisional | plus or minus 162 | 1 | |
| 79 | Canada, Andrea CloutierProvisional | plus or minus 135 | 2 | |
| 80 | Greece, Eleni GiakoumakiProvisional | plus or minus 158 | 1 | |
| 81 | Greece, Eleni Vai | plus or minus 80 | 3 | |
| 82 | United States, Haley StumvollProvisional | plus or minus 170 | 1 | |
| 83 | Germany, Charlotte CosackProvisional | plus or minus 158 | 1 | |
| 84 | Denmark, Stinna LercheProvisional | plus or minus 170 | 1 | |
| 85 | Denmark, Maria HolmProvisional | plus or minus 157 | 1 | |
| 86 | United States, Elisabeth MarkhamProvisional | plus or minus 172 | 1 | |
| 87 | United States, Rachel CantoreProvisional | plus or minus 197 | 1 | |
| 88 | Poland, Julia KuletaProvisional | plus or minus 200 | 1 | |
| 89 | Chile, Natalia HidalgoProvisional | plus or minus 113 | 2 | |
| 90 | Cyprus, Sofia PavlouProvisional | plus or minus 201 | 1 | |
| 91 | United Kingdom, Kirsty McseveneyProvisional | plus or minus 159 | 1 | |
| 92 | Greece, Christiana MeslemeProvisional | plus or minus 143 | 1 | |
| 93 | Slovakia, Jana SabovaProvisional | plus or minus 182 | 1 | |
| 94 | Australia, Tashka GoswellProvisional | plus or minus 144 | 1 | |
| 95 | Iran, Maryam Ghasemaghay ZahraniProvisional | plus or minus 142 | 1 | |
| 96 | Ukraine, Nataliia PasichnaProvisional | plus or minus 157 | 1 | |
| 97 | United States, Megan GideonProvisional | plus or minus 196 | 1 | |
| 98 | France, Olympe VernedeProvisional | plus or minus 153 | 1 | |
| 99 | Kazakhstan, Darya PetrovaProvisional | plus or minus 187 | 2 | |
| 100 | United States, Hyunyung BooProvisional | plus or minus 198 | 1 |
A link to this list that never changes: www.supconnect.com/rankings/sprint/women?release=1